2021 McDonald’s Monopoly New Zealand Prizes
Scroll down for Macca’s Monopoly 2021 prizes, or click on one of the following links for more info:
Or click here to visit our McDonald’s Monopoly NZ 2021 main feature post for all the information on the game this year!
Instant Win Food Prizes
Winning Message on App | Winning Message on Ticket | Generic Ticket No. | RRP (higher value item) | Max No. of Prizes (Peeled) | Max No. of Prizes (App) | Total RRP (higher value item) |
WINNER FREE MCCHICKEN OR FILET-O- FISH | MCCHICKEN OR FILET-O- FISH | N301 | $6.60 | 426,468 | 298,410 | $4,784,194.80 |
WINNER FREE BIG MAC OR QTR POUNDER | BIG MAC OR QTR POUNDER | N300 | $6.90 | 426,468 | 298,410 | $5,001,658.20 |
WINNER BACON & EGG MCMUFFIN OR SAUSAGE & EGG MCMUFFIN | B&E MCMUFFIN OR S&E MCMUFFIN | N302 | $6.20 | 426,468 | 298,410 | $4,494,243.60 |
WINNER FREE CHEESEBURG ER OR SAUSAGE MCMUFFIN | CHEESEBURG ER OR SAUSAGE MCMUFFIN | N303 | $5.00 | 426,468 | 298,410 | $3,624,390.00 |
WINNER SML SUNDAE OR 3PC CHICKEN MCNUGGETS | SML SUNDAE OR 3PC CHICKEN MCNUGGETS | N305 | $4.00 | 852,935 | 596,821 | $5,799,024.00 |
WINNER SML MCCAFE COFFEE OR SML FROZEN DRINK OR SOFT DRINK | SML SOFT DRINK/ FROZEN DRINK OR COFFEE | N304 | $4.40 | 852,935 | 596,821 | $6,378,926.40 |
WINNER SML FRIES OR FRUIT BAG OR SOFT SERVE CONE | SMALL FRIES OR FRUIT BAG OR SOFT SERVE CONE | N306 | $3.10 | 852,935 | 596,821 | $4,494,243.60 |
Instant Win Non-Food Prize
Instant Win Non-Food Prize Table |
Winning Message | Generic Ticket No. | Prize | Value of Each | Max No. of Prizes | Total Max Value |
$1,000 ONLINE SHOP VOUCHER | N100 | $1000 NZSALE SHOPPING E-VOUCHER | $ 1,000.00 | 2 | $ 2,000.00 |
A YEAR OF AUDIOBOOKS | N101 | 12 AUDIOBOOKS FROM AUDIBLE | $ 197.40 | 50 | $ 9,870.00 |
YEAR OF FREE PARKING | N102 | YEAR OF FREE PARKING | $ 12,000.00 | 2 | $ 24,000.00 |
$10,000 EXPERIENCE VOUCHER | N103 | $10,000 REDBALLOON GIFT VOUCHER | $ 10,000.00 | 1 | $ 10,000.00 |
$5,000 FASHION VOUCHER | N105 | $5,000 THE ICONIC E-GIFT CARD | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 |
$5,000 TRAVEL GIFT CARD | N106 | $5,000 TRAVEL GIFT CARD | $ 5,000.00 | 2 | $ 10,000.00 |
YEAR OF CAR RENTAL | N107 | A CAR FOR A YEAR WITH BUDGET | $ 20,000.00 | 1 | $ 20,000.00 |
ULTIMATE ENTERTAINMENT PACKAGE | N108 | TPV PHILIPS AUDIO VISUAL PACKAGE | $ 3,354.75 | 5 | $ 16,773.75 |
PREMIUM BBQ | N109 | WEBER GENESIS II S440 STAINLESS STEEL BARBEQUE | $ 2,949.00 | 2 | $ 5,898.00 |
$2,000 TRAVEL GIFT CARD | N110 | $2,000 TRAVEL GIFT CARD | $ 2,000.00 | 4 | $ 8,000.00 |
TREADMILL | N111 | YORK T900 + TREADMILL | $ 2,299.99 | 2 | $ 4,599.98 |
WORLD OF WARCRAFT PACKAGE | N112 | WORLD OF WARCRAFT PERIPHERALS PACK | $ 1,640.00 | 15 | $ 24,600.00 |
WEEKEND CAR HIRE & $1,000 CASH | N113 | FREE WEEKEND HIRE & $1,000 SPENDING MONEY | $ 1,500.00 | 10 | $ 15,000.00 |
SET OF 4 TYRES | N114 | SET OF 4 TYRES | $ 1,500.00 | 5 | $ 7,500.00 |
$1,500 TRAVEL GIFT CARD | N115 | $1,500 TRAVEL GIFT CARD | $ 1,500.00 | 8 | $ 12,000.00 |
VR GAMING PACK | N116 | PLAYSTATION 4 PACKAGE | $ 1,119.85 | 10 | $ 11,198.50 |
ROWING MACHINE | N117 | YORK TURBINE ROWING MACHINE | $ 1,199.99 | 3 | $ 3,599.97 |
ULTIMATE TOOL KIT | N118 | ULITMATE BACHO TOOL KIT | $ 1,029.20 | 15 | $ 15,438.00 |
$1,000 HOTEL GIFT CARD | N119 | $1,000 HOTEL GIFT CARD | $ 1,000.00 | 1 | $ 1,000.00 |
MCDONALD’S GOLD CARD | N120 | MCDONALD’S VIP CARD | $ 1,000.00 | 5 | $ 5,000.00 |
CAMERA | N122 | SONY DSCWX800 HIGH-ZOOM CAMERA | $ 799.95 | 5 | $ 3,999.75 |
FREE PARKING FOR A MONTH | N123 | PARKING FOR 1 MONTH | $ 675.00 | 10 | $ 6,750.00 |
GAMING CONSOLE | N124 | PLAYSTATION 4 SLIM | $ 489.95 | 10 | $ 4,899.50 |
FAMILY BBQ | N125 | WEBER PREMIUM Q BARBEQUE | $ 619.00 | 10 | $ 6,190.00 |
WIRELESS HEADPHONES | N126 | SONY WH1000XM4 PREMIUM NOISE CANCELLING WIRELESS HEADPHONES | $ 599.95 | 10 | $ 5,999.50 |
EXERCISE BIKE | N127 | FUEL 3.0 EXERCISE BIKE | $ 699.99 | 5 | $ 3,499.95 |
$500 ONLINE SHOP VOUCHER | N128 | $500 NZSALE SHOPPING E VOUCHER | $ 500.00 | 50 | $ 25,000.00 |
$500 FASHION VOUCHER | N129 | $500 THE ICONIC E-GIFT CARD | $ 500.00 | 25 | $ 12,500.00 |
$500 FOOD DELIVERY | N130 | UBER EATS $500 CREDIT | $ 500.00 | 3 | $ 1,500.00 |
THERMO BOX | N131 | VOLKSWAGEN THERMO BOX | $ 401.35 | 4 | $ 1,605.40 |
BLUETOOTH SPEAKER | N132 | SONY SRS-XB33 WIRELESS SPEAKER | $ 349.95 | 25 | $ 8,748.75 |
KIDS RIDE ON BEETLE | N133 | VOLKSWAGEN KIDS RIDE ON BEETLE | $ 253.00 | 3 | $ 759.00 |
$250 FOOD DELIVERY | N134 | UBER EATS $250 CREDIT | $ 250.00 | 10 | $ 2,500.00 |
KIDS RIDE ON QUAD | N135 | VOLKSWAGEN KIDS RIDE ON QUAD | $ 248.55 | 3 | $ 745.65 |
CAMPER TOY SET | N138 | VOLKSWAGEN T1 CAMPER TOY SET | $ 172.50 | 20 | $ 3,450.00 |
FRIENDS NIGHT BOARDGAME PACK | N139 | HASBRO FUN NIGHT WITH FRIENDS PACK | $ 165.95 | 42 | $ 6,969.90 |
INSTANT CAMERA & FILM | N140 | INSTAX MINI 11 INSTANT CAMERA & 20PK FILM | $ 154.99 | 25 | $ 3,874.75 |
ENTERTAINMENT PACKAGE | N141 | TPV PHILIPS AUDIO PACKAGE | $ 199.90 | 150 | $ 29,985.00 |
BEETLE TOY SET | N142 | VOLKSWAGEN BEETLE TOY SET | $ 138.00 | 20 | $ 2,760.00 |
TRAVEL BAG | N143 | VOLKSWAGEN SPORTY TRAVEL BAG | $ 131.00 | 10 | $ 1,310.00 |
KIDS BOARDGAME PACK | N144 | HASBRO KIDS GAMES PACK | $ 106.96 | 42 | $ 4,492.32 |
$100 FUEL GIFT CARD | N145 | $100 CALTEX STARCASH GIFT CARD | $ 100.00 | 5 | $ 500.00 |
$100 GIFT CARD | N146 | $100 CASH FROM MACCA’S | $ 100.00 | 125 | $ 12,500.00 |
$100 TRAVEL GIFT CARD | N147 | $100 GIFT CARD TOWARDS $1,000 SPEND | $ 100.00 | 10,000 | $ 1,000,000.00 |
MINI THERMOMETER | N148 | WEBER IGRILL MINI BLUETOOTH THERMOMETER | $ 89.95 | 25 | $ 2,248.75 |
2 PREMIUM CINEMA TICKETS | N149 | 2 FREE GOLD CLASS TICKETS | $ 74.00 | 45 | $ 3,330.00 |
ROAD TRIP BOARDGAME PACK | N150 | HASBRO ROAD TRIP PACK | $ 69.96 | 42 | $ 2,938.32 |
$50 ONLINE SHOP VOUCHER | N151 | $50 NZSALE SHOPPING E-VOUCHER | $ 50.00 | 50 | $ 2,500.00 |
$50 GIFT CARD | N152 | $50 CASH FROM MACCA’S | $ 50.00 | 350 | $ 17,500.00 |
$50 EXPERIENCE VOUCHER | N153 | $50 REDBALLOON GIFT VOUCHER | $ 50.00 | 25 | $ 1,250.00 |
$50 FASHION VOUCHER | N154 | $50 E-VOUCHER OFF $200+ SPEND | $ 50.00 | 200,000 | $ 10,000,000.00 |
$150 FOOD DELIVERY | N155 | UBER EATS $150 CREDIT | $ 150.00 | 40 | $ 6,000.00 |
$50 TRAVEL GIFT CARD | N156 | $50 GIFT CARD TOWARDS $500 SPEND | $ 50.00 | 25,000 | $ 1,250,000.00 |
2-MONTHS OF AUDIOBOOKS | N157 | 2-MONTH AUDIBLE MEMBERSHIP | $ 32.90 | 100,000 | $ 3,290,000.00 |
$30 OFF CAR RENTAL | N158 | $30 GIFT VOUCHER ON A WEEKEND HIRE | $ 30.00 | 100,000 | $ 3,000,000.00 |
FREE DAY OF PARKING | N159 | FREE DAILY/COMMUTER PARKING | $ 30.00 | 5,000 | $ 150,000.00 |
FREE HOBBY SESSION | N160 | FREE HOBBY SESSION | $ 25.00 | 300,000 | $ 7,500,000.00 |
RETAIL $ VOUCHER | N161 | RETAIL $ VOUCHER | $ 25.00 | 1,048,000 | $ 26,200,000.00 |
FREE DAY OUT | N162 | FREE ADMISSION OFFER | $ 25.00 | 304,500 | $ 7,612,500.00 |
FREE WEEKEND PARKING | N163 | FREE NIGHT/WEEKEND PARKING | $ 20.00 | 25,000 | $ 500,000.00 |
ANIME SUBSCRIPTION | N164 | 60 DAY ANIMELAB SUBSCRIPTION | $ 17.18 | 250,000 | $ 4,295,000.00 |
THREE MONTH MOVIE STREAMING | N165 | GARAGE 3 MONTH PREMIUM PASS | $ 14.99 | 250,000 | $ 3,747,500.00 |
$10 ONLINE SHOP VOUCHER | N166 | $10 NZSALE SHOPPING E-VOUCHER | $ 10.00 | 75,000 | $ 750,000.00 |
$10 EXPERIENCE VOUCHER | N167 | $10 REDBALLOON GIFT CODE | $ 10.00 | 150,000 | $ 1,500,000.00 |
$5 EXPERIENCE VOUCHER | N168 | $5 REDBALLOON GIFT CODE | $ 5.00 | 150,000 | $ 750,000.00 |
7 DAYS OF WOW GAME TIME | N169 | WORLD OF WARCRAFT 7 DAYS GAME TIME | $ 5.60 | 115,000 | $ 644,000.00 |
$750 BIKE GIFT CARD | N170 | $750 TORPEDO7 GIFT CARD | $ 750.00 | 10 | $ 7,500.00 |
$50 FUEL GIFT CARD | N171 | $50 CALTEX STARCASH GIFT CARD | $ 50.00 | 50 | $ 2,500.00 |
Collect to Win Prizes
Collect one Ticket for each of these Monopoly properties | Rare Ticket | Colour of Tickets | Generic Ticket No.’s | Collect to Win Prize | Value of Each | Max No. of Prizes |
Leicester Square Coventry Street Piccadilly (rare) | Piccadilly | Yellow | N260 N261 N262 | World of Warcraft PC | $6,100 | 3 |
Park Lane (rare) Mayfair | Park Lane | Navy | N280 N281 | $1,000 Nzsale Online Shop Voucher | $1,000 | 2 |
The Strand Fleet Street (rare) Trafalgar Square | Fleet Street | Red | N250 N251 N252 | Year of Free Fuel with Caltex | $3,650 | 1 |
Bow Street Marlborough Street (rare) Vine Street | Marlborough Street | Orange | N240 N241 N242 | Ultimate Bacho Tool Kit | $1,029.15 | 15 |
Regent Street (rare) Oxford Street Bond Street | Regent Street | Green | N270 N271 N272 | Volkswagen T-Cross | $43,990 | 2 |
The Angel, Islington Euston Road (rare) Pentonville Road | Euston Road | Blue | N220 N221 N222 | $10,000 Webjet Travel Gift Card | $10,000 | 1 |
Pall Mall Whitehall (rare) Northumberland Avenue | Whitehall | Purple | N230 N231 N232 | $1,000 Hotel Gift Card | $1,000 | 2 |
Marylebone Station Kings Cross Station Liverpool St Station Fenchurch St Station (rare) | Fenchurch St Station | Stations | N290 N291 N292 N293 | $5,000 The Iconic Fashion Voucher | $5,000 | 2 |
Old Kent Road (rare) Whitechapel Road | Old Kent Road | Brown | N210 N211 | Premium BBQ | $2,949 | 3 |
…